http://nanohub.org/resources
A resource for nanoscience and technology
각종 세미나, 스쿨 관련 자료들이 잘 정리되어 있다.
'◇ PhysicsⅡ◇'에 해당되는 글 21건
- 2009/07/13 야우 Nanohub
- 2008/06/30 야우 Introduction to computational electronic structure calculation
- 2007/09/21 야우 Impact Factor가 높은 저널들
- 2006/06/14 Computational Physics
- 2006/03/22 고체물리 관련 홈페이지
- 2006/01/07 Computer Based Learning Unit
- 2005/10/25 사쿠라이
- 2005/08/23 물리 논문 검색 사이트
- 2005/06/25 물리 올림피아드
- 2005/05/11 공학용 계산기
TAG nanohub
| Title | Impact |
| CA-A CANCER JOURNAL FOR CLINICIANS | 49.794 |
| ANNUAL REVIEW OF IMMUNOLOGY | 47.400 |
| NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE | 44.016 |
| ANNUAL REVIEW OF BIOCHEMISTRY | 33.456 |
| NATURE REVIEWS CANCER | 31.694 |
| SCIENCE | 30.927 |
| NATURE REVIEWS IMMUNOLOGY | 30.458 |
| REVIEWS OF MODERN PHYSICS | 30.254 |
| NATURE REVIEWS MOLECULAR CELL BIOLOGY | 29.852 |
| CELL | 29.431 |
| NATURE | 29.273 |
| NATURE MEDICINE | 28.878 |
| PHYSIOLOGICAL REVIEWS | 28.721 |
| NATURE IMMUNOLOGY | 27.011 |
| NATURE GENETICS | 25.797 |
| ANNUAL REVIEW OF NEUROSCIENCE | 24.184 |
| ANNUAL REVIEW OF CELL AND DEVELOPMENTAL BIOLOGY | 23.690 |
| LANCET | 23.407 |
| JAMA-JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION | 23.332 |
| NATURE BIOTECHNOLOGY | 22.738 |
| ENDOCRINE REVIEWS | 22.538 |
| NATURE REVIEWS NEUROSCIENCE | 20.951 |
| CHEMICAL REVIEWS | 20.869 |
이것을 보면 알수있듯이, 의학쪽, bio 관련 논문의 impact factor가 무시무시 함을 단적으로 보여준다.
반면 물리관련 저널은 겨우 세개뿐이구나...
(2006년 자료로 정리를 했어야 했는데 안타깝게도 2005 JCR 기준이라는)





