검색어 '◇ PhysicsⅡ◇'에 대한 21 개의 검색 결과
- 2009/07/13 Nanohub by 야우
- 2008/06/30 Introduction to computational electronic structure calculation by 야우
- 2007/09/21 Impact Factor가 높은 저널들 by 야우
- 2006/06/14 Computational Physics by
- 2006/03/22 고체물리 관련 홈페이지 by
- 2006/01/07 Computer Based Learning Unit by
- 2005/10/25 사쿠라이 by
- 2005/08/23 물리 논문 검색 사이트 by
- 2005/06/25 물리 올림피아드 by
- 2005/05/11 공학용 계산기 by
| Title | Impact |
| CA-A CANCER JOURNAL FOR CLINICIANS | 49.794 |
| ANNUAL REVIEW OF IMMUNOLOGY | 47.400 |
| NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE | 44.016 |
| ANNUAL REVIEW OF BIOCHEMISTRY | 33.456 |
| NATURE REVIEWS CANCER | 31.694 |
| SCIENCE | 30.927 |
| NATURE REVIEWS IMMUNOLOGY | 30.458 |
| REVIEWS OF MODERN PHYSICS | 30.254 |
| NATURE REVIEWS MOLECULAR CELL BIOLOGY | 29.852 |
| CELL | 29.431 |
| NATURE | 29.273 |
| NATURE MEDICINE | 28.878 |
| PHYSIOLOGICAL REVIEWS | 28.721 |
| NATURE IMMUNOLOGY | 27.011 |
| NATURE GENETICS | 25.797 |
| ANNUAL REVIEW OF NEUROSCIENCE | 24.184 |
| ANNUAL REVIEW OF CELL AND DEVELOPMENTAL BIOLOGY | 23.690 |
| LANCET | 23.407 |
| JAMA-JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION | 23.332 |
| NATURE BIOTECHNOLOGY | 22.738 |
| ENDOCRINE REVIEWS | 22.538 |
| NATURE REVIEWS NEUROSCIENCE | 20.951 |
| CHEMICAL REVIEWS | 20.869 |
이것을 보면 알수있듯이, 의학쪽, bio 관련 논문의 impact factor가 무시무시 함을 단적으로 보여준다.
반면 물리관련 저널은 겨우 세개뿐이구나...
(2006년 자료로 정리를 했어야 했는데 안타깝게도 2005 JCR 기준이라는)
고체 물리 전반에 대한 참고 자료들
멋진 그림들이 참 많다 @-@



