Title | Impact |
CA-A CANCER JOURNAL FOR CLINICIANS | 49.794 |
ANNUAL REVIEW OF IMMUNOLOGY | 47.400 |
NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE | 44.016 |
ANNUAL REVIEW OF BIOCHEMISTRY | 33.456 |
NATURE REVIEWS CANCER | 31.694 |
SCIENCE | 30.927 |
NATURE REVIEWS IMMUNOLOGY | 30.458 |
REVIEWS OF MODERN PHYSICS | 30.254 |
NATURE REVIEWS MOLECULAR CELL BIOLOGY | 29.852 |
CELL | 29.431 |
NATURE | 29.273 |
NATURE MEDICINE | 28.878 |
PHYSIOLOGICAL REVIEWS | 28.721 |
NATURE IMMUNOLOGY | 27.011 |
NATURE GENETICS | 25.797 |
ANNUAL REVIEW OF NEUROSCIENCE | 24.184 |
ANNUAL REVIEW OF CELL AND DEVELOPMENTAL BIOLOGY | 23.690 |
LANCET | 23.407 |
JAMA-JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION | 23.332 |
NATURE BIOTECHNOLOGY | 22.738 |
ENDOCRINE REVIEWS | 22.538 |
NATURE REVIEWS NEUROSCIENCE | 20.951 |
CHEMICAL REVIEWS | 20.869 |
이것을 보면 알수있듯이, 의학쪽, bio 관련 논문의 impact factor가 무시무시 함을 단적으로 보여준다.
반면 물리관련 저널은 겨우 세개뿐이구나...
(2006년 자료로 정리를 했어야 했는데 안타깝게도 2005 JCR 기준이라는)