단일 키를 단축키로 사용하려면 [기본 설정] (단축키 ctrl+K) 대화 상자를 열고 [일반]에서 [단일 키 액셀러레이터를 사용하여 도구 액세스] 옵션을 선택합니다.
도구 선택용 키
도구 | Windows/UNIX 동작 | Mac OS 동작 |
---|---|---|
손 도구 | H | H |
손 도구 일시 선택 | 스페이스바 | 스페이스바 |
선택 도구 | V | V |
스냅샷 도구 | G | G |
영역 확대/축소 도구 | Z | Z |
동적 확대/축소 도구 일시 선택(영역 확대/축소 도구를 선택한 경우) | Shift | Shift |
일시 축소(영역 확대/축소 도구를 선택한 경우) | Ctrl 키 | Option |
일시적으로 [확대] 도구 선택 | Ctrl+스페이스바 | 스페이스바+Command |
개체 선택 도구 | R | R |
개체 데이터 도구 | O | O |
기사 도구 | A | A |
오려내기 도구 | C | C |
링크 도구 | L | L |
텍스트 필드 도구 | F(Windows만 해당) | F |
양식 도구 전환(텍스트 필드, 체크 상자, 라디오 단추, 목록 상자, 드롭다운 상자, 단추, 디지털 서명, 바코드) | Shift+F(Windows만 해당) | Shift + F |
3D 도구 | M | M |
멀티미디어 도구 전환(Flash, 비디오) | Shift+M | Shift+M |
[문서 텍스트 편집] 도구(이전의 [TouchUp 텍스트]) | T | T |
TouchUp 도구 전환(TouchUp 텍스트, TouchUp 읽기 순서, TouchUp 개체) | Shift+T | Shift+T |
측정 도구 | B | B |
JavaScript Debugger | Ctrl+J | Command+J |
빈 페이지 삽입 도구 | Shift+Ctrl+Q | Shift+Command+Q |
파일 삽입 | Ctrl+Shift+I | |
페이지 삭제 | Ctrl+Shift+D |
주석 작업용 키
결과 | Windows/UNIX 동작 | Mac OS 동작 |
---|---|---|
스티커 노트 도구 | S | S |
텍스트 편집 도구 | E | E |
스탬프 도구 | K | K |
현재 강조 도구 | U | U |
강조 도구 전환(강조, 텍스트에 밑줄 긋기, 텍스트에 줄 긋기) | Shift+U (Windows만 해당) | Shift+U |
화살표 도구 | D | D |
구름 도구 | Q(Windows만 해당) | Q |
텍스트 상자 도구 | X | X |
파일을 주석으로 첨부 | J | J |
첨부 도구 전환(파일 첨부, 오디오 주석 녹음) | Shift+J | Shift+J |
주석으로 포커스 이동 | Tab | Tab |
다음 주석으로 포커스 이동 | Shift+Tab | Shift+Tab |
포커스가 있는 주석의 팝업 노트 열기 | Enter 키 | Return 키 |
그 외에 단축키는 아래 링크 참조.
Reference
1. http://help.adobe.com/ko_kr/acrobat/pr ··· d.w.html